Ringrössen-Tabelle
Die richtige Ringgröße ist entscheidend für einen angenehmen Tragekomfort. Nutzen Sie die folgende Größentabelle, um die passende Ringgröße anhand des Innenumfangs Ihres Fingers zu finden.
Ringgrößen-Tabelle:
| Ringgröße (EU) | Innenumfang (mm) | Innendurchmesser (mm) |
|---|---|---|
| 52 | 52 mm | 16,6 mm |
| 54 | 54 mm | 17,2 mm |
| 56 | 56 mm | 17,8 mm |
| 58 | 58 mm | 18,5 mm |
| 60 | 60 mm | 19,1 mm |
| 62 | 62 mm | 19,7 mm |
| 64 | 64 mm | 20,4 mm |
| 66 | 66 mm | 21,0 mm |
| 68 | 68 mm | 21,6 mm |
| 70 | 70 mm | 22,3 mm |
Hinweis: Die Ringgröße entspricht dem Innenumfang des Rings in Millimetern. Falls Sie zwischen zwei Größen liegen, empfehlen wir, die größere Größe zu wählen.